POINT
国道、道道及び高速自動車道岩見沢ICに隣接し交通の便が良い工業団地です。
所在地 | 岩見沢市志文町 |
---|---|
事業主体 | 北海道土地開発公社 |
面積 |
工業団地全体面積:38.0ha 保有面積:23.4ha(賃貸済地含む) |
分譲価格 | 応相談 |
現状 | 全開発整備済 |
地質・地盤 | 地質:第2種 砂質:土、粘性土の洪積層から構成 N値:25 杭打可能地盤までの深さ:7m |
用水 | 上水道:共用可能 地下水:応相談 |
排水 | 排水条件:A種 排水先:団地内下水道に排水 |
交通 | 空港:新千歳空港まで44km(60分) 港湾:石狩湾新港まで48km(60分)、苫小牧港まで67km(90分) 道路:国道234号沿い、高速自動車道岩見沢ICに隣接 鉄道:JR岩見沢駅 まで4km |
電力 | 南町変電所(15,000kVA)まで1km、高圧線6.0kV |
地域開発法の指定 | 農業産業法 |
事業主体の希望業種 | 製造業、運輸業、卸売業、建設業 、小売業 等 |
優遇制度 | 固定資産税減税など各種優遇制度がありますので詳しくは岩見沢市にお問い合わせください。 |
立地している主な企業 | ・旅客運送・・・北海道中央バス(株) ・レンタル業・・・コマツカスタマーサポート(株) ・建設工事業・・・こぶし建設(株) ・電気工事業・・・北海電気工事(株) ・医薬品卸売・・・(株)ほくやく ・自動車タイヤ卸売・・・ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株) |
流通・工業団地の位置図 |
応相談
※借地借家法第23条に基づく事業の用に供する建物の所有を目的とする借地期間10年以上50年未満の借地
面積 | 調整率 | ㎡当たり単価 |
---|---|---|
1,000m2未満 | 100/100 | 460円/m2 |
1,000m2以上5,000m2未満 | 90/100 | 414円/m2 |
5,000m2以上10,000m2未満 | 80/100 | 368円/m2 |
10,000m2以上50,000m2未満 | 70/100 | 322円/m2 |
50,000m2以上 | 50/100 | 230円/m2 |
初立地割引制度(団地内の初立地企業が対象)
面積 | 調整率 |
---|---|
1年目(初年) | 50/100 |
2年目 | 70/100 |
3年目 | 90/100 |
※1ヶ月未満の借地の場合は、上記賃貸価格に消費税等相当額分が加算されます。
北海道土地開発公社 総務部事業用地管理室
〒060-0003
札幌市中央区北3条西7丁目1番地 緑苑ビル3F
TEL:011-221-2052
FAX:011-210-4522
土地の購入・賃貸をご検討の方・ご不明点がある方は是非お問い合わせください。
TEL011-221-2052